CTA1100S55 單作用AT型齒輪齒條活塞式小扭矩鋁合金氣動執行器
CTA1100S55單作用氣動執行器的技術參數
型號 | CTA1100S55 | 產地 | 江蘇無錫 | |||||
品牌 | Fluitech | 材質 | 鋁合金 | |||||
執行器類型 | 單作用氣動執行器 | 行程 | 0°~90°(±5°可調) | |||||
耗氣量 | 7.4L | 重量 | 47.4Kg | |||||
缸徑 | 210mm | |||||||
氣源壓力 | 0.4~0.8MPa | 環境溫度 | 標準-20℃~+80℃; 高溫-20℃~+150℃; 低溫-40℃~+80℃; | |||||
資質認證 | SIL3,ISO,CE,防護等級IP67 | |||||||
連接標準 | 執行器的連接標準為 ISO 5211,與連接器配套附件的固定方式根據VDI/VDE3845 NAMUR。 | |||||||
選配附件 | 定位器、過濾減壓閥、放大器、氣控閥、限位開關、電磁閥、保位閥、快排閥等 | |||||||
執行器扭矩 (N.m) | 4Bar | 5Bar | 6Bar | |||||
0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | |||
417 | 575 | 521 | 719 | 625 | 863 |
氣動執行器簡介
氣動執行器是用壓縮空氣驅動啟閉或調節閥門的執行裝置,又被稱氣動執行機構或氣動裝置,不過一般通俗的稱之為氣動頭。氣動執行器有時還配備一定的輔助裝置。常用的有閥門定位器和手輪機構。閥門定位器的作用是利用反饋原理來改善執行器的性能,使執行器能按控制器的控制信號,實現準確的定位。手輪機構的作用是當控制系統因停電、停氣、控制器無輸出或執行機構失靈時,利用它可以直接操縱控制閥,以維持生產的正常進行。
氣動執行器的基本構成
1、氣動裝置主要由氣缸、活塞、齒輪軸、端蓋、密封件、螺絲等組成;成套氣動裝置還應該包括開度指示、行程限位、電磁閥、定位器、氣動元件、手動機構、信號反饋等部件組成。
2、氣動裝置與閥門的連接尺寸應符合ISO5211(底部)、 GB/T12222 和 GB/T12223 的規定。
3、帶手動機構的氣動裝置,在氣源中斷時,應能用其手動機構進行氣動球閥的啟閉操作,面向手輪時,手輪或手柄應逆時針旋轉為閥開,順時針旋轉為閥關。
4、活塞桿端部為內、外螺紋時,應有標準扳手適用的扳手口。
5、活塞的密封圈應便于更換與檢修。
6、帶緩沖機構的氣動裝置。
7、帶可調緩沖機構的氣動裝置,應有缸體外部調節其緩沖作用的機構。
AT齒輪齒條氣動執行器啟閉時間耗氣量表
型號 | 雙作用 | 單作用(氣開) | |||||||
開啟容積 | 關閉容積 | 開啟時間 | 關閉時間 | 重量 | 容積 | 開啟時間 | 關閉時間 | 重量 | |
52 | 0.11 | 0.14 | 1s | 1s | 1.38 | 0.11 | 1.5s | 1s | 1.45 |
63 | 0.20 | 0.23 | 1.2s | 1.2s | 2.03 | 0.20 | 1.8s | 1.1s | 2.05 |
75 | 0.29 | 0.38 | 1.5s | 1.5s | 2.7 | 0.29 | 2s | 1.3s | 2.9 |
83 | 0.41 | 0.55 | 1.7s | 1.7s | 3.13 | 0.41 | 2.5s | 1.5s | 3.6 |
92 | 0.62 | 0.91 | 2s | 2s | 4.6 | 0.62 | 2.8s | 1.7s | 5.22 |
105 | 0.94 | 1.18 | 2.3s | 2.3s | 6.77 | 0.94 | 3.1s | 1.9s | 6.85 |
125 | 1.47 | 1.85 | 2.7s | 2.7s | 8.9 | 1.47 | 3.8s | 2.2s | 10.1 |
140 | 2.43 | 3.20 | 3.1s | 3.1s | 13.25 | 2.43 | 4.2s | 2.5s | 15.55 |
160 | 3.65 | 5.03 | 3.5s | 3.5s | 20.14 | 3.65 | 4.5s | 2.8s | 24 |
190 | 5.9 | 7.9 | 4.6s | 4.6s | 31.3 | 5.9 | 8s | 3.3s | 35.25 |
210 | 7.4 | 9.7 | 5.1s | 5.1s | 46.8 | 7.4 | 10s | 3.8s | 54.8 |
240 | 10.7 | 14.3 | 6s | 6s | 67.28 | 10.7 | 13s | 4.3s | 80.2 |
270 | 16.9 | 22.5 | 10s | 96.9 | 16.9 | 17s | 5s | 118 | |
300 | 23.8 | 29.7 | 15s | 110 | 23.8 | 23s | 7s | 130 | |
350 | 35.1 | 46.3 | 22s | 186 | 35.1 | 30s | 9s | 234 | |
400 | 52.6 | 56 | 30s | 289 | 52.6 | 43s | 11s | 360 |
售后服務
本公司銷售的所有產品一律按我司三包規則:如有質量問題,七天包換,一年保修,維身維修。
以下情況下不享受包退換貨服務:
1. 客戶自行拆機或撕毀
2. 包修,包換期內發生商品外觀磨損及附屬配件缺少的
3. 非承擔保修責任的第三方拆動,改裝,改版造成損壞的
4. 由于人為原因造成的機器損壞,外力碰撞,墜落,等其他原因造成的個人失誤
5. 免費保修期外,我們提供有償維修服務(只收成本配件費用)